Sơ đồ tổ chức
InSƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Cập nhật 09/01/2018 - 02:55:47 PM (GMT+7)Bao gồm các giảng viên giỏi mời từ các trường Đại học có thế mạnh về CNTT như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên,…
Các giảng viên có trình độ Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ trực tiếp giảng dạy
Phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu năng động, cầu tiến có kinh nghiệm thực tế
Luôn cố gắng cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy và kỹ năng thực hành.Tài liệu giảng dạy đước các giảng viên nghiê cứu tham khảo, cập nhật từ các trường ĐH lớn trên thế giới và từ các nhà xuất bản lớn như : McGrawHill, Prentice Hall,….
Trưởng Khoa | TS. Đặng Trường Sơn |
Phó trưởng Khoa | Ths. Nguyễn Kiều Oanh |
Trợ lý Khoa | ThS. Bùi Nhật Bằng |
Trưởng trung tâm máy tính | KS. Ngô Xuân Bách |
Thư ký thường trực | Lê Kim Dung |
Giảng viên + nhân viên cơ hữu:
STT | Họ | Tên | Học vị | Chuyên môn |
1 | Ngô Xuân | Bách | KS. | Kỹ thuật phần cứng, Mạng |
2 | Bùi Nhật | Bằng | ThS. | Công nghệ Internet |
3 | Đoàn Trình | Dục | ThS | Mạng máy tính |
4 | Lê Kim | Dung | TC | Thư ký Khoa |
5 | Lê Thị Mỹ | Dung | ThS. | Lập trình ứng dụng, Cơ sở dữ liệu |
6 | Trịnh Thanh | Duy | Ths | Lập trình Windows |
7 | Lê Triệu Ngọc | Đức | KS | Java |
8 | Hồ | Hải | ThS | Mạng máy tính |
9 | Nguyễn Thái | Hoà | ThS. | Kỹ thuật hệ thống |
10 | Trần Văn | Hùng | ThS. | Công nghệ Internet |
11 | Nguyễn Ngọc | Lâm | ThS | Công nghệ phần mềm |
12 | Hồ Đình | Khả | ThS | Kỹ thuật phần cứng, Lập trình mobile |
13 | Trần Thị Mỹ | Huỳnh | ThS | Toán Tin |
14 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | KS. | Kỹ thuật phần cứng, Tin học ứng dụng |
15 | Nguyễn Kiều | Oanh | ThS. | Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu |
16 | Hoàng Xuân | Phương | KS | Phụ trách mạng Internet |
17 | Đặng Trường | Sơn | TS | Trưởng Khoa |
18 | Trần Trung | Tâm | KS | Kỹ thuật viên |
19 | Nguyễn Trần Phúc | Thịnh | ThS. | Toán máy tính, Lập trình, An ninh mạng |
20 | Nguyễn Lạc An | Thư | ThS. | Cơ sở dữ liệu, Lập trình |
21 | Dương Thái | Thương | KS | Kỹ thuật viên |
22 | Ngô Thị Bảo | Trân | ThS | Nhập môn lập trình |
23 | Hà Vũ | Tuân | KS | Kỹ thuật viên |
24 | Nguyễn Thanh | Tùng | ThS. | Lập trình, Lập trình hướng đối tượng |
25 | Lương An | Vinh | ThS | Lập trình di động |
26 | Hà Anh | Vũ | ThS. | Lập trình |
27 | Nguyễn Thị Thanh | Xuân | KS. | Tin học ứng dụng |
28 | Trần Thị Như | Ý | KS. | Tin học ứng dụng |
Giảng viên thỉnh giảng:
STT | Họ | Tên | Học vị | Cơ quan | Chuyên môn |
1 | Trần | Quang | Th.S | ĐH Bách Khoa Tp. HCM | Cơ sở dữ liệu |
2 | Đinh Thị | Tâm | ThS | ĐH Văn Hiến | Công nghệ phần mềm |
3 | Bùi Hoài | Thắng | TS. | ĐH Bách Khoa Tp. HCM | Công nghệ phần mềm |
4 | Nguyễn An | Tế | TS | ĐH Kinh tế | Triển khai Hệ thống thông tin |
5 | Mai Vân Phương | Vũ | ThS | ĐH sư phạm | An ninh máy tính |